Opis
Material: tkanina, kovina
Barva: svetlo siva
Dimenzije: 630x1050x470 mm
Odličen fotelj za udobno preživljanje prostega časa z naslonom za noge.
Material: tkanina, kovina
Barva: svetlo siva
316,00 €
Material: tkanina, kovina
Barva: svetlo siva
Dimenzije: 630x1050x470 mm
Odličen fotelj za udobno preživljanje prostega časa z naslonom za noge.
| Stil | Functionalism |
|---|---|
| Mehanizem | Ne |
| Okvir | Kovina |
| Vzmetno jedro | Ne |
| Latoflex | Ne |
| Predal za posteljnino | Ne |
| Širina spalnega prostora | Ni podatkov |
| Blagovna znamka | Trianova |
| Teža | 18 |
| Širina | 630 |
| Višina | 1050 |
| Dolžina | 470 |
| Velikost paketa | bigbox |
| Settings | Fotelj Bolero remove | Počivalnik Guido remove | Fotelj z oporo za noge Dario remove | Kotna sedežna garnitura Armando remove | Fotelj Gaspar 2 remove | Kotna sedežna garnitura Cornelius remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Fotelj Bolero remove | Počivalnik Guido remove | Fotelj z oporo za noge Dario remove | Kotna sedežna garnitura Armando remove | Fotelj Gaspar 2 remove | Kotna sedežna garnitura Cornelius remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 48112 | 5010995 | 5010957 | 66049 | 5026714 | 5010955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 316,00 € | 244,00 € | 392,00 € | 2.159,00 € | 397,00 € | 482,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Material: tkanina, kovina Barva: svetlo siva | Material: tkanina, kromirano jeklo Barva: gorčica | Material: tkanina, prašno lakirano jeklo Barva: bež Dimenzije: 80/90/100/45 cm; 50/45/42 cm | Mehanizem: Dolfin Ležalna površina: 125X198 cm Tkanina na sliki: Monolith 84 Postavitev je kot na sliki - L | Material: tkanina Barva: gorčica | Mehanizem: Euro Material: tkanina, masivni les Dimenzije: 200/153-167/80-40 cm, otoman - 97/71/42 cm Barva: siva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Material: tkanina, kovina
Barva: svetlo siva Dimenzije: 630x1050x470 mm Odličen fotelj za udobno preživljanje prostega časa z naslonom za noge. | Material: tkanina, kromirano jeklo
Barva: gorčica Dimenzije: 800x810x840 mm Materiali, ki se uporabljajo pri izdelavi kavčev, sedežnih garnitur, so različne vrste poliuretanskih pen, sintepona, viscolateksa itd., gre za izdelke z visokim koeficientom stisljivosti in elastičnosti, zato si proizvajalec pridržuje pravico do negativne in pozitivne tolerance +/- 2% za širino in dolžino. | Material: tkanina, prašno lakirano jeklo
Barva: bež Dimenzije: 80/90/100/45 cm; 50/45/42 cm Dimenzije: 800x1000x900 mm | Mehanizem: Dolfin
Ležalna površina: 125X198 cm Tkanina na sliki: Monolith 84 Postavitev je kot na sliki - L Dimenzije: 2800x900x2050 mm
Funkcionalna kotna sedežna garnitura s sodobnim dizajnom, ki ima možnost nastavitve vzglavnikov.
Tkanina na izvlečnem ležišču je izdelana v tehnični tkanini Materiali, ki se uporabljajo pri izdelavi kavčev, sedežnih garnitur, so različne vrste poliuretanskih pen, sintepona, viscolateksa itd., gre za izdelke z visokim koeficientom stisljivosti in elastičnosti, zato si proizvajalec pridržuje pravico do negativne in pozitivne tolerance +/- 2% za širino in dolžino. | Material: tkanina
Barva: gorčica Dimenzije: 900x600x950 mm Odkrijte udobje in eleganco z foteljem Gaspar 2Fotelj Gaspar 2 je popolna kombinacija sodobnega oblikovanja in vrhunskega udobja, ki bo obogatil vsak prostor, v katerem se nahaja. S svojimi dimenzijami 90x95x60 cm je ta fotelj idealen za dnevne sobe, spalnice ali celo pisarne, kjer si želite ustvariti kotiček za sprostitev. Izdelan iz visokokakovostne tkanine v elegantni bež barvi, bo ta kos pohištva zagotovo postal osrednja točka vašega doma. Ključne prednosti fotelja Gaspar 2
Zakaj izbrati fotelj Gaspar 2?Izbira pravega kosa pohištva je ključna za ustvarjanje prijetnega in funkcionalnega doma. Fotelj Gaspar 2 ni le kos pohištva, temveč investicija v kakovost življenja. Njegov brezokvirni dizajn in enostavna struktura omogočata enostavno prilagajanje vašim potrebam in različnim notranjim postavitvam. Gorčica barva je nevtralna, a hkrati sofisticirana, zato se zlahka ujema z drugimi elementi v prostoru. Čeprav fotelj ne vključuje mehanizma ali predala za posteljnino, je njegova preprostost tisto, kar ga naredi tako privlačnega. Je idealna izbira za tiste, ki cenijo prefinjenost in funkcionalnost brez nepotrebnih dodatkov. Gaspar 2 bo hitro postal vaše najljubše mesto za sprostitev po dolgem dnevu, saj ponuja ravno pravo količino podpore in udobja. Fotelj Gaspar 2 je cenovno dostopen, a vseeno izstopa po svoji kakovosti in oblikovanju. Njegova izdelava na Kitajskem pod strogim nadzorom Halmarja zagotavlja, da prejmete izdelek, ki je narejen z mislijo na vsako podrobnost. ZaključekČe iščete fotelj, ki združuje estetiko, udobje in praktičnost, potem je Fotelj Gaspar 2 prava izbira za vas. Njegov brezčasen dizajn in vrhunski materiali bodo poskrbeli, da bo še dolgo časa krasil vaš dom. Ne glede na to, ali ga postavite v dnevno sobo, spalnico ali pisarno, bo ta fotelj zagotovo prinesel občutek topline in elegance v vsak prostor. | Mehanizem: Euro Material: tkanina, masivni les Dimenzije: 200/153-167/80-40 cm, otoman - 97/71/42 cm Barva: siva Dimenzije: 2000x800x1530 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|