Opis
Material: Iveral 16 mm, pena, kovina
Barva: Črna, Zelena
Dimenzije: 700x450x350 mm
Eleganten tabure Flit je na voljo v več barvnih različicah z različno prešitim oblazinjenjem.
Material: Iveral 16 mm, pena, kovina
Barva: Črna, Zelena
400,00 €
Material: Iveral 16 mm, pena, kovina
Barva: Črna, Zelena
Dimenzije: 700x450x350 mm
Eleganten tabure Flit je na voljo v več barvnih različicah z različno prešitim oblazinjenjem.
Stil | Glamour |
---|---|
Mehanizem | Ne |
Okvir | Kovina |
Vzmetno jedro | Pena |
Latoflex | Ne |
Predal za posteljnino | Ne |
Širina spalnega prostora | Ni podatkov |
Blagovna znamka | Trianova |
Teža | 0 |
Širina | 700 |
Višina | 450 |
Dolžina | 350 |
Velikost paketa | bigbox |
Settings | Tabure Luer remove | Počivalnik Guido remove | Fotelj Gaspar 2 remove | Fotelj Gaspar 2 remove | Počivalnik Jamal remove | Počivalnik Jamal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tabure Luer remove | Počivalnik Guido remove | Fotelj Gaspar 2 remove | Fotelj Gaspar 2 remove | Počivalnik Jamal remove | Počivalnik Jamal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 24495 | 5010995 | 5026713 | 5026714 | 5011016 | 5011017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 400,00 € | 244,00 € | 368,00 € | 397,00 € | 601,00 € | 601,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Material: Iveral 16 mm, pena, kovina Barva: Črna, Zelena | Material: tkanina, kromirano jeklo Barva: gorčica | Material: tkanina Barva: bež | Material: tkanina Barva: gorčica | Material: tkanina - ODIN Barva: olive - ODIN #77 Dimenzije: 80/90-160/105/47 cm Funkcija: recliner | Material: tkanina - ODIN Barva: siva - ODIN #15 Dimenzije: 80/90-160/105/47 cm Funkcija: recliner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Material: Iveral 16 mm, pena, kovina
Barva: Črna, Zelena Dimenzije: 700x450x350 mm Eleganten tabure Flit je na voljo v več barvnih različicah z različno prešitim oblazinjenjem. | Material: tkanina, kromirano jeklo
Barva: gorčica Dimenzije: 800x810x840 mm Materiali, ki se uporabljajo pri izdelavi kavčev, sedežnih garnitur, so različne vrste poliuretanskih pen, sintepona, viscolateksa itd., gre za izdelke z visokim koeficientom stisljivosti in elastičnosti, zato si proizvajalec pridržuje pravico do negativne in pozitivne tolerance +/- 2% za širino in dolžino. | Material: tkanina
Barva: bež Dimenzije: 900x600x950 mm Odkrijte udobje in eleganco z foteljem Gaspar 2Fotelj Gaspar 2 je popolna kombinacija sodobnega oblikovanja in vrhunskega udobja, ki bo obogatil vsak prostor, v katerem se nahaja. S svojimi dimenzijami 90x95x60 cm je ta fotelj idealen za dnevne sobe, spalnice ali celo pisarne, kjer si želite ustvariti kotiček za sprostitev. Izdelan iz visokokakovostne tkanine v elegantni bež barvi, bo ta kos pohištva zagotovo postal osrednja točka vašega doma. Ključne prednosti fotelja Gaspar 2
Zakaj izbrati fotelj Gaspar 2?Izbira pravega kosa pohištva je ključna za ustvarjanje prijetnega in funkcionalnega doma. Fotelj Gaspar 2 ni le kos pohištva, temveč investicija v kakovost življenja. Njegov brezokvirni dizajn in enostavna struktura omogočata enostavno prilagajanje vašim potrebam in različnim notranjim postavitvam. Bež barva je nevtralna, a hkrati sofisticirana, zato se zlahka ujema z drugimi elementi v prostoru. Čeprav fotelj ne vključuje mehanizma ali predala za posteljnino, je njegova preprostost tisto, kar ga naredi tako privlačnega. Je idealna izbira za tiste, ki cenijo prefinjenost in funkcionalnost brez nepotrebnih dodatkov. Gaspar 2 bo hitro postal vaše najljubše mesto za sprostitev po dolgem dnevu, saj ponuja ravno pravo količino podpore in udobja. Fotelj Gaspar 2 je cenovno dostopen, a vseeno izstopa po svoji kakovosti in oblikovanju. Njegova izdelava na Kitajskem pod strogim nadzorom Halmarja zagotavlja, da prejmete izdelek, ki je narejen z mislijo na vsako podrobnost. ZaključekČe iščete fotelj, ki združuje estetiko, udobje in praktičnost, potem je Fotelj Gaspar 2 prava izbira za vas. Njegov brezčasen dizajn in vrhunski materiali bodo poskrbeli, da bo še dolgo časa krasil vaš dom. Ne glede na to, ali ga postavite v dnevno sobo, spalnico ali pisarno, bo ta fotelj zagotovo prinesel občutek topline in elegance v vsak prostor. | Material: tkanina
Barva: gorčica Dimenzije: 900x600x950 mm Odkrijte udobje in eleganco z foteljem Gaspar 2Fotelj Gaspar 2 je popolna kombinacija sodobnega oblikovanja in vrhunskega udobja, ki bo obogatil vsak prostor, v katerem se nahaja. S svojimi dimenzijami 90x95x60 cm je ta fotelj idealen za dnevne sobe, spalnice ali celo pisarne, kjer si želite ustvariti kotiček za sprostitev. Izdelan iz visokokakovostne tkanine v elegantni bež barvi, bo ta kos pohištva zagotovo postal osrednja točka vašega doma. Ključne prednosti fotelja Gaspar 2
Zakaj izbrati fotelj Gaspar 2?Izbira pravega kosa pohištva je ključna za ustvarjanje prijetnega in funkcionalnega doma. Fotelj Gaspar 2 ni le kos pohištva, temveč investicija v kakovost življenja. Njegov brezokvirni dizajn in enostavna struktura omogočata enostavno prilagajanje vašim potrebam in različnim notranjim postavitvam. Gorčica barva je nevtralna, a hkrati sofisticirana, zato se zlahka ujema z drugimi elementi v prostoru. Čeprav fotelj ne vključuje mehanizma ali predala za posteljnino, je njegova preprostost tisto, kar ga naredi tako privlačnega. Je idealna izbira za tiste, ki cenijo prefinjenost in funkcionalnost brez nepotrebnih dodatkov. Gaspar 2 bo hitro postal vaše najljubše mesto za sprostitev po dolgem dnevu, saj ponuja ravno pravo količino podpore in udobja. Fotelj Gaspar 2 je cenovno dostopen, a vseeno izstopa po svoji kakovosti in oblikovanju. Njegova izdelava na Kitajskem pod strogim nadzorom Halmarja zagotavlja, da prejmete izdelek, ki je narejen z mislijo na vsako podrobnost. ZaključekČe iščete fotelj, ki združuje estetiko, udobje in praktičnost, potem je Fotelj Gaspar 2 prava izbira za vas. Njegov brezčasen dizajn in vrhunski materiali bodo poskrbeli, da bo še dolgo časa krasil vaš dom. Ne glede na to, ali ga postavite v dnevno sobo, spalnico ali pisarno, bo ta fotelj zagotovo prinesel občutek topline in elegance v vsak prostor. | Material: tkanina - ODIN
Barva: olive - ODIN #77 Dimenzije: 80/90-160/105/47 cm Funkcija: recliner Dimenzije: 800x1050x900 mm Počivalnik z električno zložljivo funkcijo / USB vtič. Materiali, ki se uporabljajo pri izdelavi kavčev, sedežnih garnitur, so različne vrste poliuretanskih pen, sintepona, viscolateksa itd., gre za izdelke z visokim koeficientom stisljivosti in elastičnosti, zato si proizvajalec pridržuje pravico do negativne in pozitivne tolerance +/- 2% za širino in dolžino. | Material: tkanina - ODIN
Barva: siva - ODIN #15 Dimenzije: 80/90-160/105/47 cm Funkcija: recliner Dimenzije: 800x1050x900 mm Materiali, ki se uporabljajo pri izdelavi kavčev, sedežnih garnitur, so različne vrste poliuretanskih pen, sintepona, viscolateksa itd., gre za izdelke z visokim koeficientom stisljivosti in elastičnosti, zato si proizvajalec pridržuje pravico do negativne in pozitivne tolerance +/- 2% za širino in dolžino. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|