Opis
Umivalniška enota UD 60 LM umivalnik je narejen iz litega marmorja.
235,99 €
Settings | Kopalniška umivalniška enota UD 60/LM iz litega marmorja remove | UMIVALNIŠKA ENOTA LINIJA KLARA 60 Z UMIVALNIKOM BELA 2 PREDALA remove | Kopalniška omarica s keramičnim umivalnikom Lida 70 remove | Omarica za umivalnik Aviola 80 remove | Kopalniški blok Storm s remove | Omara za pralni stroj Aza remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kopalniška umivalniška enota UD 60/LM iz litega marmorja remove | UMIVALNIŠKA ENOTA LINIJA KLARA 60 Z UMIVALNIKOM BELA 2 PREDALA remove | Kopalniška omarica s keramičnim umivalnikom Lida 70 remove | Omarica za umivalnik Aviola 80 remove | Kopalniški blok Storm s remove | Omara za pralni stroj Aza remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ms2791984 | ms3435064 | 5020356 | POHISTVO-25188MN | 81459 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 235,99 € | 240,00 € | 200,00 € | 300,00 € | 29,00 € – 348,99 € | 359,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Materila: Iverna plošča, MDF Barva: artisan hrast/cashmere mat | Prednosti kopalniškega bloka Storm s:
| Material: laminirana iverna plošča Barva: bela | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Umivalniška enota UD 60 LM umivalnik je narejen iz litega marmorja. |
| Umivalniška enota Lida v beli sijajni barvi s keramičnim umivalnikom. Dimenzije: 70 x 51 x 45 cm Material: MDF prevlečen s PVC folijo | Materila: Iverna plošča, MDF
Barva: artisan hrast/cashmere mat Dimenzije: 800x430x450 mm Elegantna kopalniška omarica za Aviola je oblikovana z navpičnimi dekorativni utori, ki ustvarjajo vizualno zanimivost. Primerna je za sodobno opremljene kopalnice, kjer so čistost linij in praktičnost ključnega pomena.
| Kopalniški blok Storm sKopalniški blok STORM s je odlične kvalitete, narejen iz kakovostnih materialov. Vsebuje omarico z ogledalom in omarico pod umivalnikom. Kopalniški blok ima možnost z umivalnikom ali brez. Odpiranje omaric je na potisk. Dimenzije: – Omarica z ogledalom: V65 x Š60 x G17 cm – Omarica pod umivalnikom: V47 x Š60 x G45 cm – Umivalnik: V14 x Š61 x G45 cm Material: – Korpus: laminirana plošča 16 mm / melamin – Fronte: MDF 16 mm / ABS 1 mm / steklo – Robovi: laminirana plošča 22 mm / SBS 1 mm – Police: steklo Barve: – Stranice: bela mat – Fronte: bela visok sijaj Možnost dokupa LED svetil (27 €) | Material: laminirana iverna plošča
Barva: bela Dimenzije: 670x1440x650 mm Omara za pralni stroj AZA - 3097ME60Preoblikujte svojo pralnico s funkcionalno in elegantno rešitvijo – omara za pralni stroj Aza. Ta omara je zasnovana tako, da vaše gospodinjske aparate in dodatke organizira na učinkovit in estetski način. S svojimi premišljenimi dimenzijami 67x65x144 cm se prilega večini prostorov, ne glede na to, ali imate veliko perila ali omejen prostor. Ključne prednosti
Zakaj izbrati omaro Aza?Izbira omare za pralni stroj Aza je pametna odločitev za vse, ki cenijo funkcionalnost in dizajn. Omara ni le praktična, ampak tudi estetsko privlačna, kar pomeni, da ne bo le zadostovala vašim potrebam po shranjevanju, temveč bo tudi izboljšala videz vaše pralnice. Njena trpežnost zagotavlja dolgoletno uporabo, kar pomeni, da je to naložba, ki se bo dolgoročno izplačala. Omara Aza ponuja preprosto montažo, saj je artikel poslan v montažo in zahteva minimalni napor za sestavljanje. To pomeni, da boste hitro uživali v urejenem in organiziranem prostoru, ne da bi morali porabiti ure za montažo. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|