Opis
Koš za ločevanje odpadkov z dvema notranjima vložka, 15 in 7 l za lažje prenašanje.
- Dva notranja vložka.
- Preprosto ločevanje smeti.
Koš za ločevanje odpadkov z dvema notranjima vložka, 15 in 7 l za lažje prenašanje.
Settings | KOŠ ZA LOČEVANJE ODPADKOV CURVER DUO 15 + 6 L ZA LOČEVANJE ODPADKOV ANTRACIT SREBRNA remove | Spodnja kotna omarica Stolarz remove | Letvica Ava remove | Letvica Scandi/Ant remove | Letev za delovno ploščo 2m + konice remove | Letvica Nessa/Ant remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KOŠ ZA LOČEVANJE ODPADKOV CURVER DUO 15 + 6 L ZA LOČEVANJE ODPADKOV ANTRACIT SREBRNA remove | Spodnja kotna omarica Stolarz remove | Letvica Ava remove | Letvica Scandi/Ant remove | Letev za delovno ploščo 2m + konice remove | Letvica Nessa/Ant remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 84347 | 84118 | 84232 | 5006241 | 84176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 44,00 € | 110,00 € | 16,00 € | 31,00 € | 73,00 € | 17,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Material: laminirana plošča 16mm Barva: hrast lancelot | Material: Laminirana plošča 16 mm, MDF fronti 18 mm Barva korpusa: Antracit V kompletu je ena letvica | Material: Laminirana plošča 16 mm Barva korpusa: Scandi Barva fronta: Antracit V kompletu je ena letvica. | UMaterial: Laminirana plošča 16 mm, MDF fronti 18 mm Barva korpusa: antracit Barva fronta: antracit V kompletu je ena letvica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Koš za ločevanje odpadkov z dvema notranjima vložka, 15 in 7 l za lažje prenašanje.
| Material: laminirana plošča 16mm
Barva: hrast lancelot Dimenzije: 300x720x550 mm
Korpus:
| Material: Laminirana plošča 16 mm, MDF fronti 18 mm
Barva korpusa: Antracit V kompletu je ena letvica Dimenzije: 1000x150x16 mm
Posebne lastnosti vključujejo: | Material: Laminirana plošča 16 mm
Barva korpusa: Scandi Barva fronta: Antracit V kompletu je ena letvica. Dimenzije: 2000x150x0 mm
Posebne lastnosti vključujejo: | Dimenzije: 2000x0x0 mm | UMaterial: Laminirana plošča 16 mm, MDF fronti 18 mm
Barva korpusa: antracit Barva fronta: antracit V kompletu je ena letvica. Dimenzije: 1000x150x0 mm
Posebne lastnosti vključujejo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|