Kuhinjski pult 38×600 mm – 2600 mm – marmor Roma
153,00 €
X
20,00 €
Za stranke vseh bank. Odobreno takoj. Do 15.000€.
Quick Comparison
Settings | Kuhinjski pult 38x600 mm - 2600 mm - marmor Roma remove | Kuhinjski pult Junona Line - 120 cm - črno-zlati kovinski skrilavec remove | Kuhinjski pult remove | Kuhinjski pult 38x600 mm remove | Kuhinjski pult Vento 1010 remove | Kuhinjski pult remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kuhinjski pult 38x600 mm - 2600 mm - marmor Roma remove | Kuhinjski pult Junona Line - 120 cm - črno-zlati kovinski skrilavec remove | Kuhinjski pult remove | Kuhinjski pult 38x600 mm remove | Kuhinjski pult Vento 1010 remove | Kuhinjski pult remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5024641 | 5008275 | 83995 | 83998 | 58970 | 83991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 153,00 € | 73,00 € | 133,00 € | 244,00 € | 75,00 € | 29,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Material: Laminirana plošča Barva: beli bor 8547, bela D0101, granit D288, rjava kovina 7506, nubian svetel F8977, hrast lancelot 4262 | Material: laminirana plošča Barva: tivoli S68004CT | Material: Laminiran iveral Barva: Bela | Material: Laminirana plošča Barva: beli bor 8547, bela D0101, granit D288, rjava kovina 7506, nubian svetel F8977, hrast lancelot 4262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Opis
Pult za kuhinjsko pohištvo Junona Line – eleganca v notranjostiPri urejanju vaše kuhinje ste izbrali kolekcijo pohištva Junona Line in zdaj iščete stilski zaključek? Popolna rešitev je pult v barvi Black Gold Metallic Slate. Pult 120 cm je idealna možnost za zaključek omar, ki skupaj sestavljajo to širino. Sodoben pult se popolnoma ujema s preprosto obliko kosov. Po čem izstopa? Trpežna PVC obloga na obeh straneh mizne plošče in subtilna zaokroženost sprednjega dela. Mizna plošča je debela 32 mm in dolga 120 cm in je na voljo v drugih velikostih. Izberite tisto, ki bo dopolnila vaše omare. Obsežna kolekcija Junona Line je sestavljena iz številnih različnih oblik, ki bodo omogočile estetsko ureditev kuhinje. V celoti izkoristite njegove zmožnosti z nakupom drugih modulov iz zbirke.Lastnosti
Tip:
![]() Material: PVC
Barva: črno-zlati kovinski skrilavec | Material: Laminirana plošča
Barva: beli bor 8547, bela D0101, granit D288, rjava kovina 7506, nubian svetel F8977, hrast lancelot 4262
Dimenzije: 2600x28x600 mm
| Material: laminirana plošča
Barva: tivoli S68004CT
Dimenzije: 2600x38x600 mm
| Material: Laminiran iveral
Barva: Bela Dimenzije: 1010x0x28 mm | Material: Laminirana plošča
Barva: beli bor 8547, bela D0101, granit D288, rjava kovina 7506, nubian svetel F8977, hrast lancelot 4262 Dimenzije: 600x28x600 mm
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|