Dvojno pomivalno korito Futur 845×510
Algranit
845×510
340x420x195 / 280x340x130

155,00 €
X
20,00 €
Za stranke vseh bank. Odobreno takoj. Do 15.000€.
Na voljo po naročilu
Quick Comparison
| Settings | Dvojno pomivalno korito Futur 845x510 remove | Pomivalno korito 0113 set z armaturo remove | Stekleno pomivalno korito, WAVE 40, dvojno, reverzibilno, 1160x500 remove | Marin Alveus 80 cm x 50 cm remove | POMIVALNO KORITO FRANKE ROX 610-41 FI 510 remove | GRANITAL POMIVALNO KORITO TONI 30, G91 CARBON 770X430 MM remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Dvojno pomivalno korito Futur 845x510 remove | Pomivalno korito 0113 set z armaturo remove | Stekleno pomivalno korito, WAVE 40, dvojno, reverzibilno, 1160x500 remove | Marin Alveus 80 cm x 50 cm remove | POMIVALNO KORITO FRANKE ROX 610-41 FI 510 remove | GRANITAL POMIVALNO KORITO TONI 30, G91 CARBON 770X430 MM remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ao1088589 | ms3361078 | al1102743 | 1119756 | ms1852068 | 2504059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 155,00 € | 125,00 € | 250,00 € | 99,00 € | 129,00 € | 153,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Algranit
845x510
340x420x195 / 280x340x130
![]() |
810x500
370x430x210
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Set korita iz nerjavečnega jekla in kromirane armature je ugoden in enostaven nakup. Korito je dolžine 78 cm in je primerna za v element širine 60 cm. V setu vključen sifon in prelivno izlivna garnitura. Pomivalno korito z armaturo Doppio je odlično usklajen komplet, ki je predlog tako za zelo moderne kuhinje kot tiste v klasičnem stilu. Umivalnik je izdelan iz jekla z naravnimi antiseptičnimi lastnostmi. Njegov satenast zaključek je gladek in enostaven za čiščenje. Visoka pipa s kromiranim zaključkom omogoča enostavno polnjenje tudi visokih posod z vodo. Z nakupom kompleta ste lahko prepričani, da se vse odlično ujema. Tehnični podatki: Korito: Način vgradnje: klasično Dimenzije (D x Š x G): 78 x 43 x 16,5 cm Velikost elementa: 60 cm Premer odtoka: 3,5" Izvedba: reverzibilen (obračljiv) Vključeno: sifon in prelivno izlivna granitura Armatura: Oblika: enoročna Material: krom Način montaže: stoječa višina v cm: 36 dolžina do izliva v cm: 21.9 razred pretoka: A - 15 l/min nivo hruba (dB): I - pod 20 Garancija: 2 leti | Kaljeno steklo
1160x500
340x420x175 / 340x420x175
![]() Kaljeno steklo
Reverzibilen
Standardno vsadni (I)
2
1160x500
340x420x175 / 340x420x175
800
Wave
Karton
11,5
|
| Izdelani iz visoko kakovostnega kompozitnega materiala Granital. Glede na skrbno obdelavo materiala je povšina pomivalnikov Granital gladka, prijetna na otip in enostavna za vzdrževanje.
- predhodno izdelani odprtini fi 35 za armaturo in Pop-up sifon
- Pop-up mehanizem - omogoča upravljanje odtekanja vode na daljavo
- skrbno obdelana površina pomivalnika je gladka - omogoča lahko čiščenje
- visoka vsebnost granitnih delcev - daje trdnost pomivalniku
- visoka odpornost na udarce, praske in temperaturne šoke
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |












