Dvojno pomivalno korito Futur 845×510
Algranit
845×510
340x420x195 / 280x340x130

155,00 €
X
20,00 €
Za stranke vseh bank. Odobreno takoj. Do 15.000€.
Na voljo po naročilu
Quick Comparison
| Settings | Dvojno pomivalno korito Futur 845x510 remove | Pomivalno korito Dominik alveu remove | GRANITAL POMIVALNO KORITO TONI 30, G91 CARBON 770X430 MM remove | Pomivalno korit Line 790X50 mm remove | Granitno pomivalno korito, ROLLO 80 - G53 oat, okroglo, dvojno remove | Pomivalno korito, Zorda, bež remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Dvojno pomivalno korito Futur 845x510 remove | Pomivalno korito Dominik alveu remove | GRANITAL POMIVALNO KORITO TONI 30, G91 CARBON 770X430 MM remove | Pomivalno korit Line 790X50 mm remove | Granitno pomivalno korito, ROLLO 80 - G53 oat, okroglo, dvojno remove | Pomivalno korito, Zorda, bež remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ao1088589 | ou1105633 | 2504059 | mn1593589 | 1119757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 155,00 € | 140,00 € | 153,00 € | 99,99 € | 99,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Algranit
845x510
340x420x195 / 280x340x130
![]() | Inox
860x500
340x370x160
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Inox
Levi
(LEI) Leinen
Standardno vsadni (I)
860x500
340x370x160
450 | Izdelani iz visoko kakovostnega kompozitnega materiala Granital. Glede na skrbno obdelavo materiala je povšina pomivalnikov Granital gladka, prijetna na otip in enostavna za vzdrževanje.
- predhodno izdelani odprtini fi 35 za armaturo in Pop-up sifon
- Pop-up mehanizem - omogoča upravljanje odtekanja vode na daljavo
- skrbno obdelana površina pomivalnika je gladka - omogoča lahko čiščenje
- visoka vsebnost granitnih delcev - daje trdnost pomivalniku
- visoka odpornost na udarce, praske in temperaturne šoke
| Pomivalno korito je izdelano iz kakovostnega nejavnega jekla.
- sodobna oblika, moderen design
- ravne linije, gladke površine - omogočajo lažje čiščenje
- priložen prostorski sifon - omogoča več prostora v omarici
| Granital
Reverzibilen
Standardno vsadni (I)
2
595x475
330x400x160 / 165x295x120
600
Roll
705x565x225
595x475
330x400x160 / 165x295x120
![]() | Standardno vsadni (I)
1
660x500
555x350x210
60
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |















