Dvojno pomivalno korito Futur 845×510
Algranit
845×510
340x420x195 / 280x340x130

155,00 €
X
20,00 €
Za stranke vseh bank. Odobreno takoj. Do 15.000€.
Na voljo po naročilu
Quick Comparison
| Settings | Dvojno pomivalno korito Futur 845x510 remove | Pomivalno korito Dominik alveu remove | Pomivalno korito Anja Alveu remove | Granital pomivalno korito Alveus 90, G91 Carbon 780X480 MM remove | GRANITAL POMIVALNO KORITO ALVEUS RECORD 30, G91 CARBON 780X480 MM remove | Granitno pomivalno korito, ROLLO 80 - G53 oat, okroglo, dvojno remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Dvojno pomivalno korito Futur 845x510 remove | Pomivalno korito Dominik alveu remove | Pomivalno korito Anja Alveu remove | Granital pomivalno korito Alveus 90, G91 Carbon 780X480 MM remove | GRANITAL POMIVALNO KORITO ALVEUS RECORD 30, G91 CARBON 780X480 MM remove | Granitno pomivalno korito, ROLLO 80 - G53 oat, okroglo, dvojno remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ao1088589 | ou1105633 | out1008844 | 2158540 | MI3253273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 155,00 € | 140,00 € | 133,00 € | 285,00 € | 149,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | Na voljo po naročilu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Algranit
845x510
340x420x195 / 280x340x130
![]() | Inox
860x500
340x370x160
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Inox
Levi
(LEI) Leinen
Standardno vsadni (I)
860x500
340x370x160
450 | Inox
Reverzibilen
Standardno vsadni (I)
1
860x435
340x370x145
450
|
|
| Granital
Reverzibilen
Standardno vsadni (I)
2
595x475
330x400x160 / 165x295x120
600
Roll
705x565x225
595x475
330x400x160 / 165x295x120
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |













